Mesin geser guillotine hidrolik QC11Y
Fitur:
1. Struktur las baja dari generasi kedua geser hidrolik mengadopsi perlakuan panas untuk dihilangkan.
2. Tegangan internal dan memiliki kekakuan dan stabilitas yang baik, sistem hidrolik terintegrasi yang canggih, keandalan yang baik.
3. Panduan rolling dukungan tiga titik, untuk menghilangkan jarak bantalan, dan meningkatkan kualitas geser.
4. Jarak bebas bilah disesuaikan dengan motor, dengan cepat, akurat, dan nyaman.
5. Pisau persegi panjang;keempat ujung tombak dapat digunakan;panjang umur.
6. Sudut geser yang dapat disesuaikan, untuk mengurangi deformasi pelat.
7. Istirahat alat atas mengadopsi struktur introversi, untuk memfasilitasi blanking, dan meningkatkan akurasi benda kerja.
8. Fungsi geser bagian, dan fungsi penyelarasan cahaya.
9. Sumbat belakang mekanis, tampilan digital.
10.Back carrier (atau pilih konfigurasi lain)
Parameter Teknis QC11Y / K
Model | Ketebalan Geser (mm) | Lebar geser (mm) | Stroke (mm) | Rentang pengukur belakang (mm) | Tinggi meja kerja (mm) | Daya utama (mm) |
QC11Y/K-6*2500 | 6 | 2500 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°30' | 7.5 |
QC11Y/K-6*3200 | 6 | 3200 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°30' | 7.5 |
QC11Y/K-6*4000 | 6 | 4000 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°30' | 7.5 |
QC11Y/K-6*5000 | 6 | 5000 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°30' | 11 |
QC11Y/K-6*6000 | 6 | 6000 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°30' | 11 |
QC11Y/K-8*2500 | 8 | 2500 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°45' | 11 |
QC11Y/K-8*3200 | 8 | 3200 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°45' | 11 |
QC11Y/K-8*4000 | 8 | 4000 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°45' | 11 |
QC11Y/K-8*5000 | 8 | 5000 | 8~16 | 20~800 | 30'~2° | 15 |
QC11Y/K-8*6000 | 8 | 6000 | 8~16 | 20~800 | 30'~2° | 15 |
QC11Y/K-12*2500 | 12 | 2500 | 8~12 | 20~800 | 30'~2° | 15 |
QC11Y/K-12*3200 | 12 | 3200 | 8~12 | 20~800 | 30'~2° | 15 |
QC11Y/K-12*4000 | 12 | 4000 | 8~12 | 20~800 | 30'~2° | 15 |
QC11Y/K-12*5000 | 12 | 5000 | 8~12 | 20~1000 | 30'~2° | 22 |
QC11Y/K-12*6000 | 12 | 6000 | 8~12 | 20~1000 | 30'~2° | 30 |
QC11Y/K-16*2500 | 16 | 2500 | 8~12 | 20~800 | 30'~2°30' | 22 |
QC11Y/K-16*3200 | 16 | 3200 | 7~10 | 20~800 | 30'~2°30' | 22 |
QC11Y/K-16*4000 | 16 | 4000 | 7~10 | 20~800 | 30'~2°30' | 22 |
QC11Y/K-16*5000 | 16 | 5000 | 7~10 | 20~1000 | 30'~2°30' | 30 |
QC11Y/K-16*6000 | 16 | 6000 | 7~10 | 20~1000 | 30'~2°30' | 37 |
QC11Y/K-20*2500 | 20 | 2500 | 7~10 | 20~800 | 1°30'~3° | 30 |
QC11Y/K-20*3200 | 20 | 3200 | 6~10 | 20~800 | 1°30'~3° | 30 |
QC11Y/K-20*4000 | 20 | 4000 | 6~10 | 20~800 | 1°30'~3° | 30 |
QC11Y/K-20*5000 | 20 | 5000 | 6~10 | 20~1000 | 1°30'~3° | 37 |
QC11Y/K-20*6000 | 20 | 6000 | 6~9 | 20~1000 | 1°30'~3° | 37 |
QC11Y/K-25*2500 | 25 | 2500 | 6~9 | 20~800 | 1°30'~3°30' | 37 |
QC11Y/K-25*3200 | 25 | 3200 | 6~9 | 20~800 | 1°30'~3°30' | 37 |
QC11Y/K-25*4000 | 25 | 4000 | 6~8 | 20~1000 | 1°30'~3°30' | 37 |
QC11Y/K-32*2500 | 32 | 2500 | 6~8 | 20~1000 | 1°30'~4° | 55 |
QC11Y/K-32*3200 | 32 | 3200 | 6~8 | 20~1000 | 1°30'~4° | 55 |
QC11Y/K-40*2500 | 40 | 2500 | 4~6 | 20~1000 | 1°30'~4° | 55 |
QC11Y/K-40*3200 | 40 | 3200 | 4~6 | 20~1000 | 1°30'~4° | 55 |
Sistem CNC opsional
Untuk lebih detail produk, silahkan email kami.
Rumah Mesin Jasa Pengguna Terkenal Tentang kami Berita Kontak